詳情介紹
霍爾傳感器的詳細介紹
各種傳感器隔離具有強度高、溫漂小、線性穩(wěn)定、體積小、功耗低 特點。 型 號 說 明
| |||
鉗形傳感器 | |||
SQ01型 穿芯口徑(mm):Φ7 ` | SQ02型 穿芯口徑(mm):6×8 | SQ03型 穿芯口徑(mm):Φ20 | |
SQ04型 穿芯口徑(mm):Φ50 ` | SQ05型 穿芯口徑(mm):70×61 | SQ06型 穿芯口徑(mm):125×52 | |
穿芯式傳感器 | |||
SC02型 穿芯孔徑(mm):Φ9 ` | SC02型 穿芯孔徑(mm):Φ12 | Q70型 鉗口尺寸:60㎜×70㎜ | |
Q125型 鉗口尺寸:125㎜×52㎜ ` | Q125A型 鉗口尺寸:Φ8㎜ | Q110型 鉗口尺寸:Φ110mm | |
Q8-35型 | Q150型 鉗口尺寸:Φ150㎜ | Q8D型 鉗口尺寸:6㎜×8㎜ |
留言詢價
- 上一篇:HDGC3985蓄電池充放電一體機
- 下一篇:HDGC3988蓄電池在線充放電測試儀