ZY3690 阻波器·結合濾波器自動測試儀
簡要描述:簡單介紹 ZY3690 阻波器·結合濾波器自動測試儀采用矢量檢測、對數壓縮、數字直接合成(DDS)等精良技術,專為測量阻波器、結合濾波器的高頻特性而設計的智能型、全數字化儀表,比傳統(tǒng)的電橋法測量,具有快捷、準確、操作簡便等特點。儀表交直流兩用,內置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗3.5W。
產品型號:
所屬分類:選頻電平表
更新時間:2016-01-29
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
ZY3690 阻波器·結合濾波器自動測試儀的詳細介紹
ZY3690 阻波器·結合濾波器自動測試儀
簡述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用矢量檢測、對數壓縮、數字直接合成(DDS)等精良技術,專為測量阻波器、結合濾波器的高頻特性而設計的智能型、全數字化儀表,比傳統(tǒng)的電橋法測量,具有快捷、準確、操作簡便等特點。儀表交直流兩用,內置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗3.5W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 全數字化,高清晰大屏液晶顯示器(LCD),漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 數字直接合成器(DDS),可選擇點頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量阻波器的阻塞阻抗 (Z b )、阻塞電阻(R b )、電抗分量(X b )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量結合濾波器線路側或電纜側的回波損耗( A r1 、A r2 )和工作衰減(A c1 、A c2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量簡單方便,無需二次接線, 測量誤差自動校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內置可充電鋰電池,并自動檢測電池狀態(tài),一次充滿電可連續(xù)工作 4小時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測試數據自動儲存和查詢,并通過 RS232C接口上傳PC機,以標準文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 12~20米長測試線連接空中(滿足500kV變),被測阻波器直接測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
留言詢價
- 上一篇:ZY5146 20W功率衰減器(75Ω)
- 下一篇:ZY5110數字電平綜合測試儀