500A分流器
簡(jiǎn)要描述:分流器是測(cè)量直流電流用的,根據(jù)直流電流通過(guò)電阻時(shí)在電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):分流器
更新時(shí)間:2016-01-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
500A分流器 的詳細(xì)介紹
500A分流器的詳細(xì)介紹:
種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
產(chǎn)品留言
留言詢(xún)價(jià)